每年都有很多考生和家长想知道多少分能上齐齐哈尔大学,本文为大家整理了齐齐哈尔大学2024年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、齐齐哈尔大学投档分数线(黑龙江)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 129第129组 | 538 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 131第131组 | 534 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 130第130组 | 527 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 141第141组 | 509 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 144第144组 | 508 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 142第142组 | 507 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 137第137组 | 502 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 134第134组 | 495 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 121第121组 | 489 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 132第132组 | 487 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 133第133组 | 486 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 139第139组 | 486 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 135第135组 | 485 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 138第138组 | 484 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 120第120组 | 483 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 136第136组 | 483 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 140第140组 | 482 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 115第115组 | 464 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 123第123组 | 458 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 122第122组 | 443 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 117第117组 | 429 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 116第116组 | 426 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 119第119组 | 425 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 118第118组 | 424 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 128第128组 | 421 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 192第192组 | 417 | 协作计划 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 124第124组 | 416 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 126第126组 | 413 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 125第125组 | 411 | |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 127第127组 | 409 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 070第070组 | 567 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 063第063组 | 532 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 056第056组 | 526 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 064第064组 | 526 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 068第068组 | 526 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 061第061组 | 524 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 062第062组 | 523 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 060第060组 | 515 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 057第057组 | 514 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 055第055组 | 513 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 069第069组 | 512 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 065第065组 | 508 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 066第066组 | 506 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 067第067组 | 506 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 059第059组 | 504 | 振兴龙江计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 051第051组 | 496 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 191第191组 | 471 | 协作计划 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 053第053组 | 470 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 054第054组 | 460 | |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1422齐齐哈尔大学 | 052第052组 | 455 |
2、齐齐哈尔大学投档分数线(其他省份)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 2314齐齐哈尔大学 | 454 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 2314齐齐哈尔大学 | 514 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 2307齐齐哈尔大学 | 512 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 2307齐齐哈尔大学 | 497 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 2328齐齐哈尔大学 | 417 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2328齐齐哈尔大学 | 487 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 1404齐齐哈尔大学 | 458 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 1404齐齐哈尔大学 | 477 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 2415齐齐哈尔大学 | 442 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 2415齐齐哈尔大学 | 472 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 北京 | 本科 | 2326齐齐哈尔大学 | 01 | 523 |
2024 | 北京 | 本科 | 2326齐齐哈尔大学 | 02 | 479 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 齐齐哈尔大学 | 093402 | 534 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 齐齐哈尔大学 | 093401 | 518 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 齐齐哈尔大学 | 093405 | 517 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 齐齐哈尔大学 | 093403 | 504 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 2175齐齐哈尔大学 | 001专业组 | 520 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 2175齐齐哈尔大学 | 002专业组 | 500 |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 2175齐齐哈尔大学 | 001专业组 | 499 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 205 | 498 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 206 | 497 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 204 | 496 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 207 | 490 |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 201 | 493 |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 202 | 493 |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 203 | 493 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 106 | 452 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 107 | 448 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 108 | 448 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 104 | 447 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 111 | 422 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 112 | 421 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 109 | 414 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 110 | 409 |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10232齐齐哈尔大学 | 102 | 449 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4332齐齐哈尔大学 | 03专业组 | 516 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4332齐齐哈尔大学 | 02专业组 | 499 |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 4332齐齐哈尔大学 | 01专业组 | 511 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2249齐齐哈尔大学 | 502第502组 | 509 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2249齐齐哈尔大学 | 501第501组 | 495 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2249齐齐哈尔大学 | 503第503组 | 490 |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 2249齐齐哈尔大学 | 102第102组 | 525 |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 2249齐齐哈尔大学 | 101第101组 | 508 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | F69402 | 510 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | F69403 | 491 |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | F69401 | 505 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2317齐齐哈尔大学 | 109第109组 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2317齐齐哈尔大学 | 110第110组 | 459 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2317齐齐哈尔大学 | 107第107组 | 481 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2317齐齐哈尔大学 | Y08第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) | 454 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1630齐齐哈尔大学 | 002 | 467 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 3039齐齐哈尔大学 | 500选考化学 | 509 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 3039齐齐哈尔大学 | 999不限选考科目 | 481 |
齐齐哈尔大学(Qiqihar University),简称齐大,位于黑龙江省齐齐哈尔市,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校,黑龙江省属三所综合性大学之一,是黑龙江省高水平大学和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。
齐齐哈尔大学始建于1952年。1996年,经教育部批准,由原齐齐哈尔轻工学院(1952年建校)和原齐齐哈尔师范学院(1958年建校)合并组建成为齐齐哈尔大学。此后,黑龙江省商业贸易学校、黑龙江省化学工业学校、克山师范专科学校相继并入。
【多少分能上齐齐哈尔大学(附2024年投档分数线) 】相关文章:
多少分能上石家庄铁道大学(附2024年投档分数线) 2025-05-31
多少分能上齐齐哈尔大学(附2024年投档分数线) 2025-05-31
鄂尔多斯应用技术学院学校代码是多少(14532) 2025-05-31